高中正義
来自UtaWiki
高中正義 | |
---|---|
中文译名 | 高中正义 |
出生 | 1953年3月27日 |
出身地 | 东京都品川区大井 |
学历 | 武蔵工业大学付属高等学校 |
流派 | Fusion,Jazz Fusion,摇滚 |
职业 | 吉他手,编曲家,音乐制作人,作曲家 |
演奏乐器 | 吉他,贝斯 |
活动期间 | 1970年 - |
相关团体 | サディスティック・ミカ・バンド,サディスティック |
官方网站 | 高中正義公式SITE |
高中正義(たかなか まさよし,1953年3月27日 - ),东京都品川区大井出身的吉他手、编曲家、音乐制作人、作曲家。[1]
目录
经历
作品
单曲
专辑
录音室专辑
发行时间 | 标题 | 备注 | |
---|---|---|---|
1 | 1976年07月01日 | SEYCHELLES | |
2 | 1977年03月05日 | TAKANAKA | |
3 | 1977年12月01日 | AN INSATIABLE HIGH | |
4 | 1978年07月21日 | BRASILIAN SKIES | |
5 | 1979年12月01日 | JOLLY JIVE | |
6 | 1980年06月01日 | T-WAVE | |
7 | 1981年07月25日 | 虹伝説 THE RAINBOW GOBLINS | |
8 | 1981年12月10日 | alone | |
9 | 1982年09月10日 | SAUDADE | |
10 | 1983年10月05日 | CAN I SING? | |
11 | 1984年07月10日 | 夏・全・開 | |
12 | 1985年07月20日 | TRAUMATIC 極東探偵団 | |
13 | 1986年07月02日 | JUNGLE JANE | |
14 | 1987年06月05日 | RENDEZ-VOUS | |
15 | 1988年07月06日 | HOT PEPPER | |
16 | 1989年09月26日 | GAPS! | |
17 | 1990年09月05日 | NAIL THE POCKET | |
18 | 1992年07月04日 | Fade to blue | |
19 | 1993年07月28日 | AQUAPLANET | |
20 | 1994年07月20日 | WOODCHOPPER'S BALL | |
21 | 1996年07月17日 | Guitar Wonder | |
22 | 1997年06月25日 | 虹伝説II THE WHITE GOBLIN | |
23 | 1998年07月08日 | Bahama | |
24 | 1999年07月23日 | WALKIN' | |
25 | 2000年07月19日 | Hunpluged | |
26 | 2001年07月18日 | GUITAR DREAM | |
27 | 2004年07月22日 | Surf & Turf | |
28 | 2009年07月22日 | 夏道 | |
29 | 2010年07月21日 | 軽井沢白昼夢 | |
30 | 2011年07月20日 | 40年目の虹 |
精选专辑
现场专辑
发行时间 | 标题 | 备注 | |
---|---|---|---|
1 | 1980年03月01日 | SUPER TAKANAKA LIVE! | |
2 | 1982年05月21日 | OCEAN BREEZE | |
3 | 1986年12月20日 | JUNGLE JANE TOUR LIVE | |
4 | 1991年02月27日 | ONE NIGHT GIG | |
5 | 1997年12月10日 | 虹伝説II LIVE AT BUDOKAN 過去へのタイムマシン | |
6 | 2001年12月05日 | THE MAN WITH THE GUITAR-recorded at LIVETERIA- | |
7 | 2001年12月19日 | 30th Anniversary POWER LIVE with friends | |
8 | 2002年12月18日 | TAKANAKA 2002 LIVE+Season Greetings |
其他专辑
发行时间 | 标题 | 专辑类型 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1978年11月25日 | ON Guitar | 企划盘 | |
2 | 1992年08月05日 | LITTLE RICHARD MEETS MASAYOSHI TAKANAKA | 企划盘 | |
3 | 1980年09月01日 | FINGER DANCIN' | mini专辑 | |
4 | 1990年11月28日 | O' HOLY NIGHT | mini专辑 | |
5 | 1991年07月26日 | Ballade | COVER/SELF-COVER专辑 | |
6 | 1995年04月08日 | COVERS | COVER/SELF-COVER专辑 | |
7 | 2002年09月19日 | The Moon Rose | COVER/SELF-COVER专辑 | |
8 | 2006年11月01日 | SADISTIC TAKANAKA | COVER/SELF-COVER专辑 | |
9 | 2011年12月14日 | Ukulele SEYCHELLES | COVER/SELF-COVER专辑 | |
10 | 1996年12月04日 | TAKANAKA REMIX THE BEST | REMIX专辑 | |
11 | 2001年12月19日 | REMIX LAGOON 〜高中正義REMIXIES〜 | REMIX专辑 | |
12 | 2004年05月26日 | TAKANAKA THE BOX 〜KITTY YEARS〜 | CD BOX |
映像作品
发行时间 | 标题 | 备注 | |
---|---|---|---|
1 | 1981年 | SUPER LIVE | |
2 | 1982年 | GUITAR FANTASIA | |
3 | 1983年 | CAN I SING? | |
4 | 1983年12月21日 | TAKANAKA WORLD | |
5 | 1988年07月05日 | JUNGLE JANE TOUR LIVE | |
6 | 1988年12月05日 | THE PARTY'S JUST BEGUN | |
7 | 1991年12月27日 | ONE NIGHT GIG | |
8 | 1995年04月08日 | COVERS -Live at The Complex- | |
9 | 1997年12月10日 | TOUR'97 虹伝説II ACT-I THE WHITE GOBLIN | |
10 | 2000年12月20日 | 虹伝説 RAINBOW GOBLINS STORY | |
11 | 2003年12月17日 | 晴天 TAKANAKA 2003 LIVE | |
12 | 2005年02月02日 | 一天 〜SUPER TAKANAKA LIVE! 2004〜 | |
13 | 2005年10月19日 | 快晴 CROSSOVER JAPAN '05 LIVE そして沖縄 | |
14 | 2006年02月22日 | 夕天 〜SUPER TAKANAKA LIVE! 2005〜 | |
15 | 2007年12月12日 | 南東風 〜SUPER TAKANAKA LIVE! 2007〜 | |
16 | 2008年12月24日 | 南西風 〜SUPER TAKANAKA LIVE! 2008〜 | |
17 | 2010年01月27日 | 夏道 〜SUPER TAKANAKA LIVE! 2009〜 | |
18 | 2011年01月27日 | 軽井沢白昼夢 〜SUPER TAKANAKA LIVE! 2010〜 | |
19 | 2012年03月08日 | 高中正義 40周年記念最終章「SUPER COLLECTION」 | |
20 | 2014年03月26日 | 60th Anniversary Live TAKANAKA WAS REBORN |