“EACH TIME”的版本间的差异
来自UtaWiki
(以“{{Infobox album <!-- 如有无需填写的项目,可留空或删去 --> | zhname = EACH TIME | type = 录音室专辑 | artist = 大瀧...”为内容创建页面) |
|||
| 第21行: | 第21行: | ||
| EANcode = <!-- 该唱片的EAN Code。可在Amazon的商品信息中找到。若唱片曾多次再版,建议以最早的版本为准。 --> | | EANcode = <!-- 该唱片的EAN Code。可在Amazon的商品信息中找到。若唱片曾多次再版,建议以最早的版本为准。 --> | ||
}} | }} | ||
| − | 『'''EACH TIME'''』是[[大瀧詠一]]发表于1984年3月21日的录音室专辑。 | + | 『'''EACH TIME'''』是[[大瀧詠一]]发表于1984年3月21日的录音室专辑。<ref name="w">[[Wikipedia:ja:EACH_TIME]]</ref> |
== 收录曲目 == | == 收录曲目 == | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
|} | |} | ||
| + | == 解说 == | ||
| + | |||
| + | == 参考资料 == | ||
| + | <references /> | ||
[[分类:录音室专辑]] | [[分类:录音室专辑]] | ||
2014年7月18日 (五) 23:42的版本
| EACH TIME | |
|---|---|
| 大瀧詠一 录音室专辑 | |
| 中文译名 | EACH TIME |
| 发行时间 | 1984年3月21日 |
| 流派 | 流行 |
| 出版 | NIAGARA ⁄ CBS/SONY |
| 制作人 | 大瀧詠一 |
| 排行榜成绩 | |
| |
『EACH TIME』是大瀧詠一发表于1984年3月21日的录音室专辑。[1]
收录曲目
| 曲名 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔法の瞳 | 松本隆 | 大瀧詠一 | 多羅尾伴內 | |
| 2 | 夏のペーパーバック | 松本隆 | 大瀧詠一 | 多羅尾伴內 | |
| 3 | 木の葉のスケッチ | 松本隆 | 大瀧詠一 | 多羅尾伴內 | |
| 4 | 恋のナックルボール | 松本隆 | 大瀧詠一 | 多羅尾伴內 | |
| 5 | 銀色のジェット | 松本隆 | 大瀧詠一 | 多羅尾伴內 | |
| 6 | 1969年のドラッグレース | 松本隆 | 大瀧詠一 | 多羅尾伴內 | 映画ちびまる子ちゃん わたしの好きな歌插入歌 |
| 7 | ガラス壜の中の船 | 松本隆 | 大瀧詠一 | 多羅尾伴內 | |
| 8 | ペパーミント・ブルー | 松本隆 | 大瀧詠一 | 多羅尾伴內 | |
| 9 | レイクサイド ストーリー | 松本隆 | 大瀧詠一 | 多羅尾伴內 |